PRODUCTS
咨詢電話
13092244999江蘇聯航電力設備有限公司
聯系人:0523-86225111
手機:13092244999
地址:泰州市海陵區罡楊鎮罡園路6-27號
網址: www.manyanshili.cn
聯系我們產品簡介
合資康明斯選用合資康明斯柴油機為動力。合資康明斯是美國康明斯在華投資擁有的重慶康明斯及東風康明斯,重慶康明斯N、K、M系列高速發動機,東風康明斯生產B、C、L、QS系列高速發動機。合資康明斯秉承運行成本低,維護方便。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 CUMMINS | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-16GF | 16 | 20 | 4B3.9-G1 | PI144D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
LH-20GF | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
LH-24GF | 24 | 30 | 4BT3.9-G1 | PI144G | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
LH-30GF | 30 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
LH-40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
LH-50GF | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
LH-80GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*830*1400 | 1100 |
LH-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*850*1400 | 1200 |
LH-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2300*850*1400 | 1300 |
LH-150GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2450*850*1500 | 1700 |
LH-160GF | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2600*1000*1600 | 1800 |
LH-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 6.L | 218 | 114/145 | 8.9 | 2600*1000*1650 | 2000 |
LH-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | UCD1274K | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 2800 |
LH-200GF | 200 | 250 | MTA11-G2A | UCD1274K | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2600 |
LH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1A | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
LH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1B | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
LH-250GF | 250 | 313 | MTAA11-G3 | HCI444D | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2800 |
LH-300GF | 300 | 375 | QSM11-G2 | HCI444FS | 6.L | 201 | 125/147 | 11 | 3100*1000*1700 | 3100 |
LH-30GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | HCI444FS | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3100 |
LH-320GF | 320 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3200 |
LH-350GF | 350 | 450 | NTAA855-G7A | HCI544C | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3400 |
LH-360GF | 360 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | 6.L | 215 | 15/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
LH-360GF | 360 | 450 | QSZ13-G2 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3600 |
LH-400GF | 400 | 500 | KTA19-G4 | HCI544C | 6.L | 193 | 159/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
LH-400GF | 400 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3800 |
LH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
LH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
LH-500GF | 500 | 625 | KTA19-G8 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
LH-600GF | 600 | 725 | KTA38-G2 | LVI634B | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7600 |
LH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2 | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
LH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2B | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
LH-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
LH-728GF | 728 | 910 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
LH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
LH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 8000 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634G | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 9400 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | LVI634G | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5100*2100*2500 | 10000 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634G | 12.V | 211 | 159/159 | 38 | 4900*2100*2500 | 9400 |
LH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
LH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-GS8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
產品簡介
玉柴柴油發電機組:玉柴享有“王牌動力”之稱。該系列柴油機采用德國FEV技術所開發的產品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于12000小時。機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 YUCHAI | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-40GF | 40 | 50 | YC4D60-D21 | UCI224D | 4.L | 199 | 108/115 | 4.214 | 1900*720*1000 | 800 |
LH-50GF | 50 | 63 | YC4D85Z-D20 | UCI224E | 4.L | 197 | 108/115 | 4.214 | 1900*720*1000 | 850 |
LH-75GF | 75 | 94 | YC6B135Z-D20 | UCI274C | 6.L | 197 | 108/125 | 6.871 | 2200*850*1380 | 1100 |
LH-100GF | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | UCI274D | 6.L | 195 | 108/125 | 6.871 | 2200*850*1380 | 1200 |
LH-120GF | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | UCI274E | 6.L | 195 | 108/125 | 6.871 | 2250*850*1400 | 1380 |
LH-120GF | 120 | 150 | YC6A200L-D20 | UCI274E | 6.L | 205 | 108/132 | 7.255 | 2450*850*1400 | 1400 |
LH-150GF | 150 | 188 | Y6A230L-D20 | UCI274G | 6.L | 205 | 108/132 | 7.255 | 2450*900*1400 | 1600 |
LH-200GF | 200 | 250 | YC6M350L-D20 | UCDI274K | 6.L | 195 | 120/145 | 9.839 | 2800*1100*1600 | 2000 |
LH-250GF | 250 | 313 | YC6M350L-D20 | HCI444D | 6.L | 195 | 120/145 | 9.839 | 3100*1100*1800 | 2950 |
LH-250GF | 250 | 313 | YC6MK420L-D20 | HCI444D | 6.L | 192 | 123/145 | 10.338 | 3100*1100*1800 | 2950 |
LH-300GF | 300 | 375 | YC6MK420L-D20 | HCI444FS | 6.L | 192 | 123/145 | 10.338 | 3300*1200*1800 | 3050 |
LH-300GF | 300 | 375 | YC6MJ480L-D20 | HCI444FS | 6.L | 192 | 123/145 | 10.338 | 3300*1200*1800 | 3200 |
LH-350GF | 350 | 438 | YC6T550L-D21 | HCI444F | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3450*1340*1800 | 3400 |
LH-400GF | 400 | 500 | YC6T600L-D22 | HCI544C | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3470*1340*1900 | 3650 |
LH-400GF | 400 | 500 | YC6T660L-D20 | HCI544C | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3470*1340*1900 | 3650 |
LH-450GF | 450 | 563 | YC6T700L-D20 | HCI544D | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3100*1050*1900 | 4000 |
LH-500GF | 500 | 625 | YC6TD840L-D20 | HCI544FS | 6.L | 195 | 152/180 | 19.57 | 3500*1300*2200 | 4400 |
LH-550GF | 550 | 688 | YC6TD900-D31 | S5L1D-G4 | 6L | 195 | 152/180 | 19.57 | 3500*1420*2200 | 4400 |
LH-600GF | 600 | 750 | YC6TD1000-D30 | LVI634B | 6L | 195 | 152/180 | 19.57 | 3600*1470*2200 | 4500 |
LH-640GF | 640 | 800 | YC6TH1070-D31 | LVI634C | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4300*1600*2200 | 6900 |
LH-720GF | 720 | 900 | YC6TH1220-D31 | LVI634D | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4450*1600*2200 | 6980 |
LH-800GF | 800 | 1000 | YC6TH1320-D31 | LVI634E | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4450*1600*2200 | 7800 |
LH-800GF | 800 | 1000 | YC6C1320-D31 | LVI634E | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4450*1600*2200 | 8000 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | YC6C1520-D31 | LVI634G | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4500*1800*2300 | 8300 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | YC6C1660-D30 | LVI634G | 6.L | 196 | 200/210 | 39.58 | 4500*1850*2300 | 8500 |
LH-1200GF | 1200 | 1500 | YC12VTD2000-D30 | LVI734G | 12.V | 198 | 152/180 | 39.2 | 5100*2300*2600 | 13800 |
LH-1350GF | 1350 | 1688 | YC16VTD2270-D30 | PI734D | 16.V | 196 | 152/180 | 52.26 | 5000*2300*2800 | 12000 |
LH-1500GF | 1500 | 1875 | YC16VTD2510-D30 | PI734E | 16.V | 196 | 152/180 | 52.26 | 5100*2300*2800 | 13500 |
LH-1600GF | 1600 | 2000 | YC12VC2700-D31 | PI734F | 12.V | 196 | 200/210 | 79.17 | 5200*2300*2800 | 14500 |
LH-1800GF | 1800 | 2250 | YC16VC3000-D31 | PI734H | 16V | 196 | 200/210 | 105.56 | 6980*3080*3200 | 17500 |
LH-2000GF | 2000 | 2500 | YC16VC3300-D31 | EG500L-2000N | 16V | 196 | 200/210 | 105.56 | 6980*3080*3200 | 17800 |
LH-2200GF | 2200 | 2750 | YC16VC3600-D31 | EG560S-220N | 16V | 196 | 200/210 | 105.56 | 6980*3080*3200 | 18200 |
產品簡介
上柴柴油發電機組是我司多年來在中等功率機組方面銷售最多的品牌,該產品選用上海柴油機股份有限公司的“東風”135、SC(D114、卡特),其優良的動力性、經濟性、穩定性、可靠性、可操作性和低廉的運行及維護成本,是中等功率機組暢銷的根本所在,同時加之上股完善的全國聯保的售后服務及各網點上充足的配件供應,使之長期以來一直深受客戶青睞。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 SHANGCHAI | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-50GF | 50 | 63 | SC4H95D2 | UCI224F | 4.L | 204 | 105/124 | 4.3 | 1960*723*1300 | 980 |
LH-68GF | 68 | 85 | SC4H115D2 | UCI224G | 4.L | 204 | 105/124 | 4.3 | 2000*723*1350 | 1050 |
LH-80GF | 80 | 100 | SC4H160D2 | UCI274C | 4.L | 198 | 105/124 | 4.3 | 2000*717*1380 | 1100 |
LH-100GF | 100 | 125 | SC4H160D2 | UCI274D | 4.L | 198 | 105/124 | 4.3 | 2000*717*1380 | 1200 |
LH-120GF | 120 | 150 | SC4H180D2 | UCI274E | 4.L | 198 | 105/124 | 4.3 | 2100*717*1380 | 1300 |
LH-150GF | 150 | 188 | SC7H230D2 | UCI274G | 6.L | 193 | 105/124 | 6.5 | 2600*741*1400 | 1600 |
LH-150GF | 150 | 188 | SC7H250D2 | UCDI274G | 6.L | 193 | 105/124 | 6.5 | 2600*741*1400 | 1600 |
LH-180GF | 180 | 225 | SC8D280D2 | UCDI274J | 6.L | 193 | 105/124 | 8.27 | 2850*980*1600 | 2000 |
LH-200GF | 200 | 250 | SC9D310D2 | UCDI274K | 6.L | 198 | 114/144 | 8.82 | 2900*1000*1800 | 2950 |
LH-200GF | 200 | 250 | SC9D340D2 | UCDI274K | 6.L | 198 | 114/144 | 8.82 | 2900*1000*1800 | 2950 |
LH-200GF | 200 | 250 | SC13G355D2 | UCDI274K | 6.L | 210 | 135/150 | 12.88 | 2950*1000*1800 | 3050 |
LH-250GF | 250 | 313 | SC13G355D2 | HCI444D | 6.L | 210 | 135/150 | 12.88 | 2950*1150*1800 | 3200 |
LH-250GF | 250 | 313 | SC13G420D2 | HCI444D | 6.L | 206 | 135/150 | 12.88 | 3100*1150*1800 | 3200 |
LH-300GF | 300 | 375 | SC13G420D2 | HCI444FS | 6.L | 206 | 135/150 | 12.88 | 3100*1150*1800 | 3400 |
LH-300GF | 300 | 375 | SC12E460D2 | HCI444FS | 6.L | 193 | 128/153 | 11.8 | 3300*1050*1800 | 3400 |
LH-350GF | 350 | 438 | SC15G500D2 | HCI444F | 6.L | 198 | 138/160 | 14.16 | 3100*1050*1900 | 3600 |
LH-400GF | 400 | 500 | SC25G610D2 | HCI544C | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3500*1500*2200 | 4000 |
LH-450GF | 450 | 563 | SC25G690D2 | HCI544D | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3600*1500*2200 | 4000 |
LH-500GF | 500 | 625 | SC25G690D2 | HCI544FS | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3600*1500*2350 | 4800 |
LH-500GF | 500 | 625 | SC27G755D2 | HCI544FS | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3600*1500*2350 | 4800 |
LH-600GF | 600 | 750 | SC27G830D2 | LVI634B | 12.V | 215 | 135/155 | 26.6 | 3800*1650*2350 | 5400 |
LH-700GF | 700 | 875 | SC33W990D2 | HCI634C | 6.L | 215 | 180/215 | 32.8 | 4400*1650*2350 | 6400 |
LH-800GF | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | LVI634D | 6.L | 215 | 180/215 | 32.8 | 4600*1700*2350 | 7000 |
濰柴小功率發電機組采用四沖程直噴式柴油機,體積小、功率大。發電機選用STC系列或無刷系列三次諧波自勵恒壓,啟動電機能力強,整個機組外形美觀,性能可靠,適用于要求價廉物美的用戶。
1、濰柴里卡多系列發電機組主要技術參數:
產品簡介
通柴柴油發電機組:通柴135系列柴油機自1957年設計投產至今,柴油機的品種、質量以及產量都得到了完善和提高。該系列產品具有成本低、維護使用方便、配件易購等特點。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 TONGCHAI | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-100GF | 100 | 125 | 6135AD | UCI274D | 6.L | 225 | 135/150 | 12.9 | 2700*900*1700 | 1800 |
LH-120GF | 120 | 150 | 6135ZD | UCI274E | 6.L | 215 | 135/150 | 12 | 2800*900*1700 | 2200 |
LH-150GF | 150 | 188 | 6135AZD | UCI274G | 6.L | 215 | 135/150 | 12.9 | 2800*900*1700 | 2300 |
LH-200GF | 200 | 250 | NT137LR22 | UCDI274K | 6.L | 199 | 135/160 | 13.74 | 3100*1250*1800 | 3000 |
LH-250GF | 250 | 313 | NT144LU25 | HCI444D | 6.L | 199 | 135/168 | 14.42 | 3250*1250*1800 | 3200 |
LH-300GF | 300 | 375 | NT151LU30 | HCI444FS | 6.L | 199 | 138/168 | 15.1 | 3250*1250*1800 | 3400 |
LH-350GF | 350 | 438 | NT151LU33 | HCI544C | 12.V | 210 | 135/150 | 25.8 | 3300*1350*1900 | 3800 |
LH-400GF | 400 | 500 | NT271ZW42 | HCI544C | 12.V | 198 | 135/158 | 27.12 | 3600*1550*2200 | 4100 |
LH-450GF | 450 | 563 | NT283ZW48 | HCI544FS | 12.V | 198 | 135/158 | 28.32 | 3750*1650*2350 | 4200 |
LH-500GF | 500 | 625 | NT271LW52 | HCI544FS | 12.V | 198 | 135/158 | 27.12 | 3750*1650*2350 | 4350 |
LH-550GF | 550 | 688 | NT271LW55 | HCI544F | 12.V | 198 | 135/158 | 27.12 | 3750*1650*2350 | 4500 |
LH-550GF | 550 | 688 | TC286LW58 | HCI544F | 12.V | 198 | 138/158 | 28.32 | 3750*1650*2350 | 4500 |
LH-600GF | 600 | 750 | TC283LW61 | LVI634B | 12.V | 198 | 138/158 | 28.32 | 3800*1650*2350 | 5180 |
LH-600GF | 600 | 750 | TC283LW64 | LVI634B | 12.V | 198 | 138/158 | 28.32 | 3850*1650*2350 | 5600 |
LH-700GF | 700 | 875 | TC296LW68 | LVI634D | 12.V | 198 | 138/165 | 29.64 | 3850*1650*2350 | 5800 |
LH-800GF | 800 | 1000 | NK296LM83 | LVI634D | 12.V | 198 | 138/165 | 29.64 | 3950*1650*2350 | 6800 |
產品簡介
進口沃爾沃發電機組,瑞典 VOLVO PENTA公司專注于直列柴油機的研發和生產,柴油機采用全電控方式CTD520GF除外,高性能渦輪增壓,中冷進氣系統等先進技術,具有低油耗,動力強勁,低排放,低噪音,滿足嚴格的歐美非公路用機動設備的排放標準。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 CUMMINS | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-56GF | 56 | 70 | TD520GE | UCI224F | 4.L | 208 | 108/130 | 4.76 | 2100*900*1400 | 1100 |
LH-68GF | 68 | 85 | TD520GE | UCI224G | 4.L | 208 | 108/130 | 4.76 | 2100*900*1400 | 1100 |
LH-80GF | 80 | 80 | TAD531GE | UCI274C | 4.L | 206 | 108/130 | 4.76 | 2100*900*1400 | 1200 |
LH-100GF | 100 | 125 | TAD532GE | UCI274D | 4.L | 206 | 108/130 | 4.76 | 2100*900*1400 | 1400 |
LH-120GF | 120 | 150 | TAD731GE | UCI274E | 6.L | 206 | 108/130 | 7.15 | 2600*1000*1600 | 1600 |
LH-150GF | 150 | 188 | TAD732GE | UCI274G | 6.L | 203 | 108/130 | 7.15 | 2600*1000*1600 | 1600 |
LH-160GF | 160 | 200 | TAD733GE | UCI274H | 6.L | 203 | 108/130 | 7.15 | 2600*1000*1600 | 1800 |
LH-200GF | 200 | 250 | TAD734GE | UCDI274K | 6.L | 203 | 108/130 | 7.15 | 2800*1200*1600 | 2500 |
LH-260GF | 260 | 325 | TAD941GE | HCI444ES | 6.L | 203 | 120/138 | 9.36 | 3000*1200*1600 | 2700 |
LH-300GF | 300 | 375 | TAD1343GE | HCI444FS | 6.L | 198 | 131/158 | 12.78 | 3100*1200*1700 | 3200 |
LH-320GF | 320 | 400 | TAD1344GE | HCI444F | 6.L | 198 | 131/158 | 12.78 | 3100*1200*1700 | 3200 |
LH-360GF | 360 | 450 | TAD1345GE | HCI544C | 6.L | 198 | 131/158 | 12.78 | 3400*1200*1900 | 3600 |
LH-400GF | 400 | 500 | TAD1641GE | HCI544C | 6.L | 198 | 144/165 | 16.12 | 3400*1200*1900 | 3800 |
LH-450GF | 450 | 563 | TAD1642GE | HCI544E | 6.L | 198 | 144/165 | 16.12 | 3400*1300*2100 | 4000 |
LH-500GF | 500 | 625 | TAD1642GE | HCI544FS | 6.L | 198 | 144/165 | 16.12 | 3400*1300*2100 | 4000 |
LH-500GF | 500 | 625 | TAD1643GE | HCI544FS | 6.L | 198 | 144/165 | 16.12 | 3400*1300*2100 | 4200 |
產品簡介
進口奔馳系列發電機組,是我公司采用德國戴姆勒克萊斯勒集團的MTU,也是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,MTU產品可靠,盛名享譽全球。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 MTU | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-640GF | 640 | 800 | 12V2000G65 | LVI634C | 12.V | 202 | 130*150 | 23.88 | 3920*1700*2160 | 6200 |
LH-728GF | 728 | 910 | 16V2000G25 | LVI634D | 16.V | 198 | 130*150 | 31.84 | 4350*1750*2250 | 7100 |
LH-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G65 | LVI634E | 16.V | 198 | 130*150 | 31.84 | 4350*1750*2250 | 7300 |
LH-820GF | 820 | 1025 | 16V2000G65 | HCI634J | 16.V | 198 | 130*150 | 31.84 | 4350*1750*2250 | 7300 |
LH-908GF | 908 | 1135 | 18V2000G65 | LVI634F | 18.V | 202 | 130*150 | 35.82 | 4520*1920*2480 | 8000 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | 12V4000G21R | LVI634G | 12.V | 199 | 170*190 | 48.7 | 5765*2100*2500 | 11600 |
LH-1120GF | 1120 | 1400 | 12V4000G23R | PI734B | 12.V | 195 | 170*210 | 57.2 | 5765*2150*2500 | 12200 |
LH-1240GF | 1240 | 1550 | 12V4000G23 | PI734C | 12.V | 189 | 170*210 | 57.2 | 5765*2100*2500 | 12300 |
LH-1320GF | 1320 | 1650 | 12V4000G23 | PI734D | 12.V | 189 | 170*210 | 57.2 | 5765*2100*2500 | 12300 |
LH-1450GF | 1450 | 1813 | 12V4000G63 | ECO46-1S | 12.V | 193 | 170*210 | 57.2 | 5765*2100*2500 | 12500 |
LH-1640GF | 1640 | 2050 | 16V4000G23 | PI734F | 16.V | 192 | 170*210 | 76.3 | 6320*2600*2650 | 14400 |
LH-1820GF | 1820 | 2275 | 16V4000G63 | ECO46-2S | 16.V | 191 | 170*210 | 76.3 | 6550*2600*2650 | 15000 |
LH-2000GF | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | ECO46-1L | 20.V | 195 | 170*210 | 95.4 | 7900*2570*2700 | 17400 |
LH-2200GF | 2200 | 2750 | 20V4000G63 | ECO46-1.5L | 20.V | 193 | 170*210 | 95.4 | 8000*2570*2700 | 17600 |
LH-2400GF | 2400 | 3000 | 20V4000G63L | ECO46-2L | 20.V | 192 | 170*210 | 95.4 | 7500*3100*3100 | 18500 |
東方紅系列干式缸體增壓柴油機是在引進英國里卡多公司技術的基礎上,研制開發的面向21世紀的節能高效、綠色環保型柴油機。該系列柴油機排放指標全面達到歐I標準,并能確保在高原缺氧的工況下具有優異的動力性。
東方紅發電機采用合金鋼曲軸、連桿與干式機體構筑了一身勁骨,足以承受苛刻的工況。同時采用更高壓燃油噴射和高渦流進氣系統,使柴油機噪聲、振動、排放等指標值大大降低,功率和扭矩動力指標得到全面提升。是客車、載重汽車、工程機械和農業機械等換代新動力,是替代同類進口產品的****選擇。
東方紅系列柴油機可選進氣中冷器配置,利用中冷器對進氣溫度進行冷卻,從而提高柴油機充氣效率,有效提高柴油機的動力性和可靠性。
機組型號 | 機組參數(400V/230V 3相4線 50HZ COSφ0.8) | 發動機參數(水冷 四沖程 直噴 1500轉 24V電啟動) | |||||||||||
輸出功率KW | 額定電流 | 機組重量 | 機組尺寸 | 型號 | 缸數及 | 缸數 | 壓縮比 | 排氣量 | 燃油 | 潤滑油 容量 L | |||
長 | 寬 | 高 | |||||||||||
LH30GF | 30 | 54 | 650 | 1700 | 700 | 1200 | YTR3108D61 | 3缸直列 | 108×120 | 17.0:1 | 3.33 | ≤235 | 11 |
LH50GF | 50 | 90 | 700 | 1700 | 700 | 1200 | YTR4108D60 | 4缸V型 | 105×120 | 17.0:1 | 3.12 | ≤232 | 11 |
LH50GF | 50 | 72 | 850 | 1800 | 800 | 1200 | LR4108ZD56 | 4缸直列 | 105×135 | 17.0:1 | 4.68 | ≤225 | 16 |
LH75GF | 75 | 136 | 1250 | 2300 | 900 | 1400 | 4M3L-D64F | 4缸V型 | 108×125 | 17.0:1 | 4.68 | ≤225 | 16 |
LH75GF | 75 | 136 | 1250 | 2300 | 900 | 1400 | LR6105ZD58A | 6缸V型 | 105×125 | 16.2:1 | 6.49 | ≤220 | 22 |
LH100GF | 100 | 180 | 1350 | 2400 | 900 | 1400 | LR6105ZLD64 | 6缸直列 | 105×125 | 16.2:1 | 6.49 | ≤220 | 22 |
LH120GF | 120 | 216 | 1500 | 2400 | 900 | 1400 | LR6105ZLD64A | 6缸直列 | 110×125 | 16.5:1 | 7.01 | ≤215 | 22 |
LH120GF | 120 | 216 | 1500 | 2400 | 900 | 1400 | LR6108ZLD | 6缸直列 | 110×125 | 16.5:1 | 7.01 | ≤215 | 22 |
LH150GF | 150 | 270 | 2300 | 2800 | 980 | 1600 | LR6M3L-D64AEF | 6缸直列 | 126×136 | 17.0:1 | 9.73 | ≤220 | 24 |
LH200GF | 200 | 360 | 2400 | 2900 | 1000 | 1700 | S6TA/D71(斯太爾) | 6缸直列 | 126×136 | 16.5:1 | 9.73 | ≤220 | 24 |
產品簡介
進口帕金斯發電機組,公司選用進口品牌-帕金斯,作為世界三大王牌柴油機生產企業之一,英國帕金斯公司( Perkins)在制造柴油發動機方面享譽世界。自1932年企業家兼工程師蘭克帕金斯創建帕金斯以來,至今已有70余年生產歷史,Perkins柴油發動機規格齊全,性能優越,可******程度地滿足用戶的需求,其優良的性價比和低排放指標,更符合經濟和社會環境發展的趨勢。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 PERKINS | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-7.2GF | 7.2 | 9 | 403D-11G | PI044E | 3.L | 248 | 77/81 | 1.13 | 1100*550*890 | 360 |
LH-10GF | 10 | 13 | 403D-15G | PI044F | 3.L | 247 | 84/90 | 1.5 | 1200*600*920 | 430 |
LH-12GF | 12 | 15 | 404D-22G | PI044G | 4.L | 245 | 84/100 | 2.2 | 1350*600*950 | 500 |
LH-16GF | 16 | 20 | 404D-22G | PI144D | 4.L | 245 | 84/100 | 2.2 | 1350*600*950 | 530 |
LH-20GF | 20 | 25 | 404D-22TG | PI144E | 4.L | 245 | 84/100 | 2.2 | 1400*650*1100 | 550 |
LH-30GF | 24 | 30 | 1103A-33G | PI144G | 3.L | 211 | 105/127 | 3.3 | 1500*730*1150 | 800 |
